班德系列生物樣本庫液氮容器(第三代)在吸收國內(nèi)外優(yōu)秀產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,大力創(chuàng)新,積極推進,是針對低溫樣品儲存行業(yè)的需求而研制。
YDD-1000型班德氣相液氮罐有效容積達1014升,液氮日蒸發(fā)率僅為0.82%,最多能儲存49500只2ml內(nèi)旋凍存管。是大容量儲存生物樣品和血液制品及微生物樣本保藏的重要設(shè)備。25ml血袋最大儲存量達到4320袋。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | YDD-1000 | ||
罐體參數(shù) | |||
托盤底部液氮量(L) | 135 | ||
樣本儲存空間容積(L) | 808 | ||
罐體幾何容積(L) | 1072 | ||
罐體有效容積(L) | 1014 | ||
罐體口徑(mm) | 465 | ||
內(nèi)部有效高度(mm) | 900 | ||
罐體外徑(mm) | 1190 | ||
罐體總高(mm) | 1704 | ||
罐體空重(kg) | 495 | ||
罐體操作高度 | 950 | ||
滿載總重量(KG) | 1314 | ||
門寬要求≥mm | 1210 | ||
日蒸發(fā)率% | 0.82 | ||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
0.5ml凍存管最大存儲數(shù)量 | |||
0.5ml標準凍存管數(shù)量 | 66000 | ||
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 32 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 80 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 640 | ||
0.5ml方提桶層數(shù) | 20 | ||
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 | ||
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 | ||
2ml內(nèi)旋式凍存管最大存儲數(shù)量 | |||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 49500 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 32 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 4 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 60 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 480 | ||
方提桶層數(shù) | 15 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
2ml小樣凍存盒最大存儲數(shù)量 | |||
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 21056 | ||
小樣凍存架數(shù)量 | 188 | ||
小樣凍存盒數(shù)量 | 2632 | ||
小樣凍存架層數(shù) | 14 | ||
凍存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
凍存架尺寸 | 163*62*23 | ||
5ml矮胖型凍存管最大存儲數(shù)量 | |||
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 14256 | ||
3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 32 | ||
3×3凍存盒數(shù)量 | 48 | ||
6×6凍存盒數(shù)量 | 384 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 12 | ||
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 | ||
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 | ||
5ml細長型凍存管最大存儲數(shù)量 | |||
5ml凍存管(細長型)數(shù)量 | 21536 | ||
5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 32 | ||
5×5凍存盒數(shù)量 | 32 | ||
9×9凍存盒數(shù)量 | 256 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 8 | ||
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 | ||
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 | ||
麥管最大存儲數(shù)量 | |||
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 365904 | ||
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 839232 | ||
Ø76圓提筒數(shù)量 | 120 | ||
Ø63圓提筒數(shù)量 | 16 | ||
Ø38圓提筒數(shù)量 | 40 | ||
圓提筒層數(shù) | 6 | ||
層高 | 135 | ||
血袋最大存儲數(shù)量 | |||
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 4320 | 9 | 480 |
50ml(4R9951) | 2592 | 9 | 296 |
200ml(DF-200) | 2593 | 5 | 136 |
250ml(4R9953) | 1180 | 5 | 236 |
500ml(4R9955) | 800 | 5 | 160 |
700ml(DF-700) | 400 | 5 | 80 |
氣相液氮罐產(chǎn)品技術(shù)特性:
?、贇庀嘁旱蘅杉嫒輾庀嗪鸵合鄡Υ婺J?
② 多種容量可供選擇,最大程度滿足您的儲存需求;
③ 單位占地面積上存儲更多樣本,氣相液氮罐降低存儲成本;
④ 出色的溫度均勻性及穩(wěn)定性;
?、?卓越的開蓋后溫度穩(wěn)定性;
⑥ 先進的溫度、液位監(jiān)控及報警系統(tǒng),氣相液氮罐可聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控;
⑦ 自動補給液氮系統(tǒng),安全省力;
?、?氣相液氮罐微處理控制系統(tǒng)可永久保存運行數(shù)據(jù);
⑨ 一鍵除霧功能,方便查找及取放樣品;
?、?多項人性化設(shè)計,操作舒適;
? 可鎖定罐蓋,氣相液氮罐充分保證樣品安全;
? 標配一體式折疊臺階和輔助工作臺;
氣相液氮罐技術(shù)特征:
一 超低溫氣相液氮罐生物樣本庫具有自動測量與控制的功能,通過低溫管道集中供液,降低操作的勞動強度,提高生物樣本的可靠性。利用遠程監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控液氮容器的狀態(tài),并通過監(jiān)控室遠程發(fā)出各項操作指令,氣相液氮罐同時具有數(shù)據(jù)的儲存、打印、無線報警等功能。液氮凍庫內(nèi)安裝低氧報警系統(tǒng),自動排風抽氣,防止操作環(huán)境的氧氣濃度過高而造成人員窒息的危險。氣相液氮罐系統(tǒng)廣泛的適用于大型畜牧凍精站、醫(yī)院血庫、干細胞儲存中心、科研院所生物樣品儲存中心等。
氣相液氮罐結(jié)構(gòu)特點:
1.外殼與內(nèi)膽 內(nèi)膽與外殼由上、下兩個封頭和中間直筒共三部分組成,均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制作,制作中配合嚴格的工藝手段、氣相液氮罐先進的焊接設(shè)備,確保了焊接的可靠性及外觀質(zhì)量。氣相液氮罐內(nèi)膽與外殼的連接采用特殊設(shè)計的具有低導(dǎo)熱的連接支撐結(jié)構(gòu),在保證高強度的前提下,降低了固體傳熱。
2.氣相液氮罐旋轉(zhuǎn)托盤 容器內(nèi)的旋轉(zhuǎn)托盤具有良好的結(jié)構(gòu),保證旋轉(zhuǎn)輕松方便。托盤按配備外提筒的數(shù)量劃分成 6 等份。托盤劃分的 6 個區(qū)域按順序編有序號,氣相液氮罐可在托盤的旋轉(zhuǎn)柄上看到,便于用戶對冷凍物品進行標識區(qū)分,不會混淆。